Acumulados
ACUMULADOS 2019
Total
Exterior
ACUMULADOS 2018
Total
Local
Exterior
ACUMULADOS 2017
Total
Local
Enlace | Descripción |
Ver | Acumulado Local- Diciembre 2017 |
Ver | Acumulado Local- Noviembre 2017 |
Ver | Acumulado Local- Octubre 2017 |
Ver | Acumulado Local- Septiembre 2017 |
Ver | Acumulado Local- Agosto 2017 |
Ver | Acumulado Local- Julio 2017 |
Ver | Acumulado Local- Junio 2017 |
Ver | Acumulado Local- Mayo 2017 |
Ver | Acumulado Local- Abril 2017 |
Ver | Acumulado Local- Marzo 2017 |
Ver | Acumulado Local- Febrero 2017 |
Ver | Acumulado Local- Enero 2017 |
Exterior
Enlace | Descripción |
Ver | Acumulado Exterior - Diciembre 2017 |
Ver | Acumulado Exterior - Noviembre 2017 |
Ver | Acumulado Exterior - Octubre 2017 |
Ver | Acumulado Exterior - Septiembre 2017 |
Ver | Acumulado Exterior - Agosto 2017 |
Ver | Acumulado Exterior - Julio 2017 |
Ver | Acumulado Exterior - Junio 2017 |
Ver | Acumulado Exterior - Mayo 2017 |
Ver | Acumulado Exterior - Abril 2017 |
Ver | Acumulado Exterior - Marzo 2017 |
Ver | Acumulado Exterior - Febrero 2017 |
Ver | Acumulado Exterior - Enero 2017 |
ACUMULADOS 2016
Total
Enlace | Descripción |
Ver | Acumulado Total - Diciembre 2016 |
Ver | Acumulado Total - Noviembre 2016 |
Ver | Acumulado Total - Octubre 2016 |
Ver | Acumulado Total - Septiembre 2016 |
Ver | Acumulado Total - Agosto 2016 |
Ver | Acumulado Total - Julio 2016 |
Ver | Acumulado Total - Junio 2016 |
Ver | Acumulado Total - Mayo 2016 |
Ver | Acumulado Total - Abril 2016 |
Ver | Acumulado Total - Marzo 2016 |
Ver | Acumulado Total - Febrero 2016 |
Ver | Acumulado Total - Enero 2016 |
Local
Enlace | Descripción |
Ver | Acumulado Total - Diciembre 2016 |
Ver | Acumulado Total - Noviembre 2016 |
Ver | Acumulado Total - Octubre 2016 |
Ver | Acumulado Total - Septiembre 2016 |
Ver | Acumulado Total - Agosto 2016 |
Ver | Acumulado Total - Julio 2016 |
Ver | Acumulado Total - Junio 2016 |
Ver | Acumulado Total - Mayo 2016 |
Ver | Acumulado Total - Abril 2016 |
Ver | Acumulado Total - Marzo 2016 |
Ver | Acumulado Total - Febrero 2016 |
Ver | Acumulado Total - Enero 2016 |
Exterior
Enlace | Descripción |
Ver | Acumulado Total - Diciembre 2016 |
Ver | Acumulado Total - Noviembre 2016 |
Ver | Acumulado Total - Octubre 2016 |
Ver | Acumulado Total - Septiembre 2016 |
Ver | Acumulado Total - Agosto 2016 |
Ver | Acumulado Total - Julio 2016 |
Ver | Acumulado Total - Junio 2016 |
Ver | Acumulado Total - Mayo 2016 |
Ver | Acumulado Total - Abril 2016 |
Ver | Acumulado Total - Marzo 2016 |
Ver | Acumulado Total - Febrero 2016 |
Ver | Acumulado Total - Enero 2016 |
ACUMULADOS 2015
LOCAL
Enlace | Acumulados 2015 |
Ver | Acumulado - Diciembre 2015 |
Ver | Acumulado - Noviembre 2015 |
Ver | Acumulado - Octubre 2015 |
Ver | Acumulado - Septiembre 2015 |
Ver | Acumulado - Agosto2015 |
Ver | Acumulado - Julio 2015 |
Ver | Acumulado - Junio 2015 |
Ver | Acumulado - Mayo 2015 |
Ver | Acumulado - Abril 2015 |
Ver | Acumulado - Marzo 2015 |
Ver | Acumulado - Febrero 2015 |
Ver | Acumulado - Enero 2015 |
ACUMULADOS 2014
Enlace | Acumulados de Primas y Siniestros por Compañia 2014 |
Ver | Acumulado - Diciembre 2014 |
Ver | Acumulado - Noviembre 2014 |
Ver | Acumulado - Octubre 2014 |
Ver | Acumulado - Septiembre 2014 |
Ver | Acumulado - Agosto 2014 |
Ver | Acumulado - Julio 2014 |
Ver | Acumulado - Junio 2014 |
Ver | Acumulado - Mayo 2014 |
Ver | Acumulado - Abril 2014 |
Ver | Acumulado - Marzo 2014 |
Ver | Acumulado - Febrero 2014 |
Ver | Acumulado - Enero 2014 |
ACUMULADOS 2013
Enlace | Acumulado de Primas y Siniestros por Compañia 2013 |
Ver | Acumulado - Diciembre 2013 |
Ver | Acumulado -Noviembre 2013 |
Ver | Acumulado - Octubre 2013 |
Ver | Acumulado - Septiembre 2013 |
Ver | Acumulado - Agosto 2013 |
Ver | Acumulado - Junio 2013 |
Ver | Acumulado - Mayo 2013 |
Ver | Acumulado - Abril 2013 |
Ver | Acumulado - Marzo 2013 |
Ver | Acumulado - Febrero 2013 |
Ver | Acumulado - Enero 2013 |
ACUMULADOS 2012
Enlace | Acumulado de Primas y Siniestros por Compañia 2012 |
Ver | Acumulado - Diciembre 2012 |
Ver | Acumulado - Noviembre 2012 |
Ver | Acumulado - Octubre2012 |
Ver | Acumulado - agosto 2012 |
Ver | Acumulado - Julio 2012 |
Ver | Acumulado - Junio 2012 |
Ver | Acumulado - Mayo 2012 |
Ver | Acumulado - Abril 2012 |
Ver | Acumulado - Marzo 2012 |
Ver | Acumulado - Febrero 2012 |
Ver | Acumulado - Enero 2012 |