Eventos
2018
2017
Noticias
2019
Fecha | Medio | Descripción |
15-ene | Central American Data | Mercado de seguros: Cifras en 2018, Explicado por el desempeño de los seguros de vehículos y de salud, durante el año pasado la primas pagadas en Panamá sumaron $1.562 millones, 6% más que en 2017. |
14-ene | Estrategia y Negocios | Panamá: Sector de seguros cierra 2018 con US$1.562 millones en primas suscritas |
14-ene | El Capital Financiero | ASSA, Sura e IS, lideran ranking de pólizas vigentes de la Ssrp |
14-ene | La Prensa | Pólizas de seguros deben incluir comisiones que ganan corredores |
14-ene | La Estrella | Seguros cierra 2018 con $1,562 millones en primas suscritas |
12-ene | Panamá América | 70 por ciento del parque vehicular tiene póliza vigente en el país |
12-ene | La Prensa | La industria de seguros supera las expectativas y crece 6.2% en 2018 |
11-ene | Eco TV | Industria de seguros crece 6.2 % en 2018 |
11-ene | El Capital Financiero | Primas suscritas registran crecimiento de 6.2% a diciembre de 2018 |
11-ene | Noticias Panamá | Seguros en Panamá cierran 2018 con primas por US$1,562 millones, 6,2% más |
09-ene | Panama on | Aduanas inicia operativo de ingreso de peregrinos para la JMJ 2019 |
05-ene | Noticias Panamá | Peregrinos tendrán cobertura de seguros durante la JMJ en Panamá |
02-ene | Tvn | Alertan de venta ilegal de pólizas |
02-ene | Metro Libre | Siete intervenciones a aseguradoras en tres años; un récord histórico, según el regulador. |
02-ene | Tvn | Alertan de venta ilegal de pólizas |
2018
Fecha | Medio | Descripción |
28-dic | Estrategia y Negocios | Panamá: Advierten de la venta ilegal de pólizas de salud en el país |
13-dic | La Prensa | Regulador de seguros cambia metodología de supervisión |
10-dic | La Prensa | Sector de seguros crecerá 6% en 2019: Fitch Ratings |
04-dic | Panamá América | Intervención en Aseguradoras |
04-dic | Noticias Panamá | Primer colegio de directores de aseguradoras de Panamá |
03-dic | ANTAI | Informe de evalucación de monitoreo |
03-dic | La Estrella | Panamá instala primer Colegio de Directores de Aseguradoras |
25-nov | Metro Libre | Panamá busca mantener estándares internacionales de transparencia |
19-nov | Capital Financiero | ASSA, IS y Mapfre lideran el mercado asegurador |
14-nov | La Prensa | Medicamentos en alza |
13-nov | Noticias Panamá | Mapfre reunirá en Panamá a sus altos ejecutivos a nivel mundial |
09-nov | Metro Libre | Pólizas de seguro contra incendio en la Zona Libre aumentan hasta en un 85% |
07-nov | La Estrella | Primas crecen 4.9% a septiembre; evalúan cierre arriba del PIB |
07-nov | La Prensa | Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón se pronuncia tras aumento de primas de seguro |
07-nov | Noticias Panamá | El mercado de seguros de Panamá tiene mucho potencial |
05-nov | Panamá América | WorldWide Medical recibió mejora en su calificación por Fitch Ratings |
05-nov | Capital Financiero | Sector asegurador crecerá 5% en 2018, según Riesen |
31-oct | La Estrella | Inicia debate de proyecto sobre medicamentos |
31-oct | Capital Financiero | Panamá mejora en puntaje global como país con facilidad para hacer negocios |
23-oct | Estrella de Panamá | Medicinas, el negocio de la necesidad |
22-oct | Noticias Panamá | Crecimiento de América Latina y uso de la tecnología son vientos a favor para el sector seguros |
19-oct | Panamá América | Pólizas de salud crean polémica en el mercado |
19-oct | El Siglo | Banco lanza plataforma digital que conecta al cliente con corredores de seguros |
19-oct | Panamá América | Aseguradoras piden no ser reguladas como entidades bancarias |
18-oct | Eco TV | Inauguran primera escuela de gobierno en el país |
18-oct | Eco TV | Los retos de la revolución digital alcanzan al sector de seguros |
18-oct | TVN | Costos de seguros médicos cambian anualmente |
18-oct | Panamá América | Pólizas de salud crean polémica en el mercado |
17-oct | Panamá América | Misión interinstitucional promueve bondades del centro financiero panameño en gira por Europa |
09-oct | Telemetro | Experta estima que primas de seguro de salud aumentaron entre 7% y 25% |
08-oct | La Prensa | Falta transparencia en seguros de salud, según un estudio |
08-oct | Noticias Panamá | Estudio revela: Falta transparencia en sistema de seguros de salud privados en Panamá |
08-oct | Noticias Panamá | Regulador de seguros panameño marca hoja de ruta para implementación de normas NIIF17 |
24-sep | La Prensa | Calculan brecha de seguros en $3,186 millones |
11-sep | Noticias Panamá | Seguros alcanzan los US$863 millones a julio |
10-sep | Capital Financiero | Superintendente de Seguros advierte sobre el ramo de Salud |
10-sep | Panamá América | Unos 900 mil vehículos ya están asegurados en Panamá |
06-sep | La Prensa | Primas suscritas crecen 3%, ritmo superior a los siniestros |
30-ago | La Prensa | Regulador trata de limitar alzas en pólizas de salud |
28-ago | Martes Financiero | Seguros de Salud: ¿Hacia dónde vamos? |
28-ago | La Prensa | El sector financiero galopa hacia su consolidación |
27-ago | La Estrella | Clase vulnerable en la mira de las aseguradoras |
23-ago | Bolsamania | La Perspectiva a Positiva de Chubb Seguros Panamá S.A. |
10-ago | Eco TV | Readiografía - Flor Mizrachi |
07-ago | La Prensa | Riesen: 428,000 vehículos circulan sin seguro vigente |
30-jul | Eco TV | Imaginen un verdadero desastre natural: no estamos listos ni nosotros ni las autoridades |
17-jul | La Panamá América | Precio de pólizas de salud y automóviles aumentarán |
02-jul | El Capital Financiero | Pólizas de salud podrían aumentar un 9% |
01-jul | La Prensa | Panamá participa por primera vez en comité de seguros de la OCDE |
26-jun | El Capital Financiero | 98% de las pólizas de seguros de autos están en la plataforma Soat |
26-jun | La Estrella de Panamá | Primas suscritas superan los $491.3 millones |
26-jun | La Prensa | Primas subirán por siniestros |
26-jun | Noticias de Panamá | Cuatro meses de resultados mixtos para el sector seguros |
25-jun | El Capital Financiero | Primas suscritas en Panamá ascienden a $491 millones en el primer cuatrimestre del año, revela Superintendencia de Seguros |
15-jun | Tvn | A partir de este lunes podrán llevarse su auto en grúa sino tiene validada la póliza |
02-abr | Telemetro | Superintendente de Seguros explica plataforma para verificar vigencias de pólizas vehiculares |
2017
Fecha | Medio | Descripción |
16-may | Capital Financiero | En medio de visita del Gafilat, Panamá discute penalizar el fraude fiscal |
16-may |
Capital Financiero |
Panamá recobra plenos derechos ante organismo del mercado de valores |
16-may | La Prensa | SVM firma acuerdo para colaborar en investigaciones internacionales |
16-may | La Prensa | Gobierno, optimista ante nueva revisión |
15-may | Capital Financiero | Panamá espera una buena evaluación del Gafilat |
15-may | La Prensa | Comienza evaluación de Gafilat a Panamá |
15-may | ANP | Las 40 recomendaciones del GAFI, sobre la base que evaluarán a Panamá |
12-may | La Prensa | Mercado de Valores pasa la prueba |
09-may | La Prensa | Panamá mejora posición en apertura de datos públicos |
08-may | Metro Libre | Pitufeo o Modalidad de blanqueo de capital alertada en Panamá |
21-abr | La Estrella | Venta de primas de seguros crecen 2.5% hasta febrero 2017 |
18-abr | Marte Financiero | Protección para el hogar y la familia |
13-abr | ANPanamá | Monto de primas de salud superan por primera vez la de autos |
13-abr | La Prensa | Primas suscritas suben 2.5% hasta febrero |
10-abr | Capital Financiero | Cómo entender los aumentos de las primas de seguros en Panamá |
10-abr | La Prensa | ASSA consolida operanción en CA |
08-abr | La Presna | Regulador ordena liquidación de Istmo Re |
07-abr | ANPanamá | Regulador de Seguros ordena liquidación de reaseguradora Istmo Re |
07-abr | La Prensa | Ordenan liquidación de Istmo Re |
30-mar | La Prensa | Analizan implicaciones de nueva regulación de Seguros |
27-mar | La Presna | Nuevo enfoque: evaluar riesgo |
16-mar | Panama America | Adhesión de Panamá al MAC fortalece transformación financiera |
15-mar | La Prensa | Analizan retomar cobertura médica gratuita a turistas |
08-mar | La Presna | Gremio de Aseguradores renueva su directiva |
06-mar | La Prensa | La industria está sólida |
01-mar | La Prensa | Panamá intenta reinventarse |
27-feb | La Prensa | Primas se acercan a $1,400 millones |
21-feb | Martes Financiero | Asegurados se informan mejor de sus derechos |
13-ene | La Estrella | Candsif acoge recomendaciones de expertos |
09-ene | La Prensa | Actualizarán Ley de Seguros |
02-ene | La Prensa | Tecnología reforzará fiscalización |
2016
Fecha | Medio | Descripción |
19-dic | La Prensa | Ordenan intervenir tercera compañía con actividades en el Sector Seguros |
13-dic | Capital Financiero | Capital Financiero: "Intervienen a Istmo Compañía de Reaseguros |
13-dic | La Prensa | Superintendencia interviene Istmo Compañía de Reaseguros |
28-oct | La Prensa | Hoy por Hoy |
24-oct | Capital Finaniero | SSRP tendrá independencia financiera |
26-sep | La Prensa | Cambio de reglas para aseguradoras |
20-sep | Martes Financiero | Seguros Colectivos de Salud crecen 14% |
19-sep | La Prensa | Prevén consolidación en banca y seguros |
17-sep | La Prensa | Regulan intercambio de datos |
14-sep | Capital Financiero | Aseguradoras se incorporan al Buen Gobierno Corporativo |
08-sep | La Prensa | Gobierno Corporativo Reto para empresas |
05-sep | La Prensa | Superintendencia de Seguros toma control administrativo y operativo de Seguros Confianza |
23-ago | La Prensa | Entidades financieras sustentan presupuesto de 2017 |
01-sep | La Prensa | Piden más fondos para regulador de seguros |
12-jul | Capital Financiero | Capacitan a Corredores |
12-jul | Martes Financiero | Los siniestros de autos se disparan en casi un 15% |
11-jul | Capital Financiero | El ramo de autos sigue dominando las ventas |
08-jul | Latino Insurance | El sector asegurador tiene una “perspectiva brillante para los próximos años |
06-jul | Reuters | NY regulator to adopt new way to calculate life insurance reserves |
17-jun | Revista Ellas | Los seguros voluntarios |
13-jun | Capital Financiero | Microseguros siguen siendo una tarea pendiente |
13-jun | La Prensa | Número de pólizas de seguro crece 29.2% |
05-jun | La Estrella de Panamá | Venta de Seguros crece 2.8% |
03-jun | ANPanamá | Primas de seguros crecen a 2,8% |
30-may | La Prensa | Reguladores, en Panamá |
28-may | N7D | Supervisores de seguros de América Latina se reunieron en Panamá |
27-may | Asia Insurance Review | The insurer's CFO: No mere number cruncher but a corporate strategist |
08-may | La Prensa | Seguros deben reforzar controles |
22-abr | The Geneva Association | Importancia del Seguro y Reaseguro en Estrategias para el control de Riesgos Climáticos |
19-abr | El Siglo | GAFILAT reconoce avances de Panamá en transparencia financiera |
11-abr | Capital Financiero | Pólizas de autos crecen 29,5% |
23-feb | Presidencia | Comisión de Trabajo que logró sacar a Panamá de la Lista Gris del GAFI |
19-feb | Panamá América | Panamá supera lista gris del Gafi, aún falta la Ocde |
19-feb | La Estrella de Panamá | Panamá sale de la lista gris del GAFI |
19-feb | La Prensa | El GAFI aprueba salida de Panamá de lista gris |
18-feb | MEF | Panamá logra salir de la lista gris del GAFI |
18-feb | La Prensa | GAFI aprueba salida de Panamá de lista gris |
18-feb | Revista Summa | Panamá logra salidr de la lista gris del GAFI |
17-feb | Metrolibre | Panamá a punto de salir de la lista gris del Gafi |
2015
Fecha | Medio | Descripción |
18-ago | Martes Financiero | Lo barato a veces sale caro |
03-ago | Capital Financiero | Ramos de salud y autos siguen preocupando a la Superintendencia de Seguros |
03-ago | La Prensa |
Regulador aprueba reglamentación |
18-may | La Prensa | El reto: acercar los seguros a la población |
27-abr | La Prensa | Superintendente plantea llevar el seguro a todos los panameños. |
26-abr | La Prensa | Sector Seguro se cita en Panamá |
24-abr | La Estrella de Panamá | Panamá se perfila com"el hub" de la industria de seguros y reseguros |