Sección de Estadísticas
Financiera | Mercado | Técnico |
» Resumen Estadísticos | ||
» Comparatívos - Primas, Siniestros, Pólizas | » Ranking de Compañas de Seguros | » Margen de Solvencia |
» Acumulados - Primas y Siniestros | » Participación por Producto |
» Morosidad |
» Impuesto sobre Primas de Seguro | » Participación por Aseguradora | » Resultados Técnicos |
» Inversiones | » Activos, Patrimonio y Utilidades | |
» Boletines Estadísticos | Incumplimientos | |
» Seguros de Automóvil | » Reporte de Errores | |
Nota Artículo 10.3: Según el Art. 229 Ley 12 de Seguros (3 /4/2012), las Compañías de Seguros tendrán los 15 primeros días de cada mes para remitir la información y la SSRP 15 días para la revisión y confección para ser publicadas |